Applications
50 applications
| App ID | Type | Applicant | Division | Status | Priority | Assigned | SLA | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPU-2026-00856 | Meter Base Replacement | Rosa Gutierrez | Electric | Submitted | Storm | David Wilson | 5d left | May 5, 2026 |
BPU-2026-00853 | Upgrade / Relocation / Modification | Andre Johnson | Electric | In Review | Storm | David Wilson | 6d left | May 4, 2026 |
BPU-2026-00854 | Meter Base Replacement | Andre Johnson | Electric | Submitted | Storm | Sarah Park | 4d left | May 4, 2026 |
BPU-2026-00855 | Reconnection / Disconnection | Derek Huang | Electric | In Review | Storm | Marcus Thompson | 2d left | May 4, 2026 |
BPU-2026-00857 | Upgrade / Relocation / Modification | Tony Martinez | Water | In Review | Storm | Phillip Brown | 6d left | May 4, 2026 |
BPU-2026-00858 | Perm Service (New) — Water | Tony Martinez | Water | Submitted | Storm | Kenji Watanabe | 9d left | May 4, 2026 |
INQ-2026-00311 | General Inquiry (Catchall) | Rachel Kim | Electric | Submitted | — | 3d left | May 5, 2026 | |
INQ-2026-00312 | General Inquiry (Catchall) | Rosa Gutierrez | Electric | In Review | High | David Wilson | 0d overdue | May 5, 2026 |
BPU-2026-00852 | Line Drop | Priya Patel | Electric | Payment Required | — | 6d left | May 5, 2026 | |
BPU-2026-00851 | Line Drop | Derek Huang | Electric | Payment Received | David Wilson | 5d left | May 5, 2026 | |
INQ-2026-00310 | General Inquiry (Catchall) | Derek Huang | Water | Submitted | — | 3d left | May 5, 2026 | |
INQ-2026-00309 | General Inquiry (Catchall) | Priya Patel | Electric | Submitted | — | 3d left | May 5, 2026 | |
BPU-2026-00860 | Battery Storage Rebate 2026 | Maria Santos | Electric | Submitted | — | 4d left | May 4, 2026 | |
BPU-2026-00863 | Perm Service (New) — Water | James Okafor | Water | Submitted | — | 9d left | May 4, 2026 | |
BPU-2026-00864 | Meter Base Replacement | Maria Santos | Electric | Submitted | — | 4d left | May 4, 2026 | |
BPU-2026-00848 | DG / Net Metering | Maria Santos | Electric | Payment Required | — | — | May 4, 2026 | |
BPU-2026-00847 | DG / Net Metering | Maria Santos | Electric | In Review | David Wilson | 3d left | May 3, 2026 | |
BPU-2026-00862 | DG / Net Metering | Andre Johnson | Electric | Submitted | — | 3d left | May 3, 2026 | |
BPU-2026-00865 | Upgrade / Relocation / Modification | Priya Patel | Electric | Submitted | — | 5d left | May 3, 2026 | |
BPU-2026-00866 | Renovation / Construction | Derek Huang | Electric | Submitted | — | 8d left | May 3, 2026 | |
BPU-2026-00840 | DG / Net Metering | Priya Patel | Electric | Payment Required | — | — | May 2, 2026 | |
BPU-2026-00861 | Battery Storage Rebate 2026 | Andre Johnson | Electric | In Review | Lisa Chang | 2d left | May 2, 2026 | |
INQ-2026-00307 | General Inquiry (Catchall) | Priya Patel | Electric | Completed | — | — | May 1, 2026 | |
BPU-2026-00842 | DG / Net Metering | Andre Johnson | Electric | Revision Requested | Sarah Park | 1d left | May 1, 2026 | |
BPU-2026-00838 | DG / Net Metering | Andre Johnson | Electric | In Review | Lisa Chang | 0d overdue | Apr 30, 2026 |
Showing 1–25 of 50
Page 1 of 2